Bi-Telezentrische DIOPTIC Objektive
Telezentrische Objektive eignen sich aufgrund ihrer Abbildungseigenschaften hervorragend für Bildverarbeitungslösungen wie der Vermessung von Bauteilen. Durch die besondere Lage der Eintrittspupille im Unendlichen verfügen telezentrische Objektive über Eigenschaften, die diese besonders für Vermessungsaufgaben im industriellen Umfeld vorteilhaft einsetzbar machen. DIOPTICs bi-telezentrische Objektivreihe ist zusätzlich auch bildseitig telezentrisch und aufgrund der modularen Bauweise schnell und flexibel auf spezielle Kundenwünsche erweiterbar. Mit der beidseitig telezentrischen Objektivreihe können Sie sich alle Vorteile dieses Objektivtyps sowie weitere Besonderheiten zunutze machen:
- Konstanter Abbildungsmaßstab: Egal in welcher Entfernung innerhalb des Schärfebereich sich ein Objekt befindet, die Vergrößerung ist immer dieselbe. Dadurch kann die Größe eines Objekts ohne weitere Information zum Objektabstand bestimmt werden.
- Senkrechter Blickwinkel: Der Blickwinkel eines telezentrischen Objektivs is über das gesamte Bildfeld senkrecht zur Abbildungsebene. Flächen und Kanten senkrecht zur Abbildungsebene werden so nicht mit abgebildet. Dies ist vor allem bei der Vermessung von hohen Bauteilen und langen Profilen von großem Vorteil
- Geringe Verzeichnung: Die telezentrischen Objektive der DIOPTIC GmbH weisen eine extrem geringe Verzeichnung auf. Dadurch lassen sich ohne weitere Kalibrierung Prüfobjekte extrem genau vermessen und charakterisieren
- Variabler Objektabstand: Sollte der spezifizierte Objektabstand nicht zu Ihrem Aufbau passen, können Sie diesen mittels mitgelieferter Shim-Ringen am Objektiv selbst ändern. Aufgrund des bi-telezentrischen Designs ändert sich dadurch der Vergrößerungsmaßstab nicht
- Anpassbarkeit: Sollten Sie kein passendes Objektiv für Ihre Anwendung finden, besteht die Möglichkeit dies speziell für Sie zu entwickeln. Aufgrund der modularen Bauweise unserer Objektivserie ist dies mit geringem Aufwand machbar.
Produktübersicht telezentrische DIOPTIC Objektive
BTL 11.5 – Bi-telezentrische für Sensoren mit Diagonale bis zu 2/3″ (16.9 mm)
Modell | Bildkreis | Objektkreis | Vergrößerung | Arbeitsabstand | Kameramount | Datenblatt | Lager | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-11.5-25 | 11.5 mm | 25 mm | 0.46 | 45 mm | C – Mount | Datenblatt | auf Lager | Anfrage | |
BTL-11.5-35 | 11.5 mm | 35 mm | 0.329 | 55 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage | |
BTL-11.5-45 | 11.5 mm | 45 mm | 0.256 | 65 mm | C – Mount | Datenblatt | CAD | auf Lager | Anfrage |
BTL-11.5-60 | 11.5 mm | 60 mm | 0.192 | 80 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage | |
BTL-11.5-70 | 11.5 mm | 70 mm | 0.164 | 95 mm | C – Mount | Datenblatt | auf Lager | Anfrage | |
BTL-11.5-85 | 11.5 mm | 85 mm | 0.135 | 120 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage | |
BTL-11.5-105 | 11.5 mm | 105 mm | 0.11 | 155 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-125 | 11.5 mm | 125 mm | 0.092 | 195 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-155 | 11.5 mm | 155 mm | 0.074 | 255 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-185 | 11.5 mm | 185 mm | 0.062 | 320 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-215 | 11.5 mm | 215 mm | 0.053 | 375 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-245 | 11.5 mm | 245 mm | 0.047 | 420 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-270 | 11.5 mm | 270 mm | 0.043 | 480 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage | |
BTL-11.5-315 | 11.5 mm | 315 mm | 0.037 | 545 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL 18.5 – Bi-telezentrische für Sensoren mit Diagonale bis zu 1.1″ (27.9 mm)
Modell | Bildkreis | Objektkreis | Vergrößerung | Arbeitsabstand | Kameramount | Datenblatt | Lager | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-18.5-25 | 18.5 mm | 25 mm | 0.74 | 45 mm | C – Mount | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-35 | 18.5 mm | 35 mm | 0.529 | 55 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-45 | 18.5 mm | 45 mm | 0.411 | 65 mm | C – Mount | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-60 | 18.5 mm | 60 mm | 0.308 | 80 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-70 | 18.5 mm | 70 mm | 0.264 | 95 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-85 | 18.5 mm | 85 mm | 0.218 | 120 mm | C – Mount | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-18.5-105 | 18.5 mm | 105 mm | 0.176 | 155 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-125 | 18.5 mm | 125 mm | 0.148 | 195 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-155 | 18.5 mm | 155 mm | 0.119 | 255 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-185 | 18.5 mm | 185 mm | 0.1 | 320 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-215 | 18.5 mm | 215 mm | 0.086 | 375 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-245 | 18.5 mm | 245 mm | 0.076 | 420 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-270 | 18.5 mm | 270 mm | 0.069 | 480 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-18.5-315 | 18.5 mm | 315 mm | 0.059 | 545 mm | C – Mount | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL 23 – Bi-telezentrische für Sensoren mit Diagonale bis zu 4/3″ (33.9 mm)
Modell | Bildkreis | Objektkreis | Vergrößerung | Arbeitsabstand | Kameramount | Datenblatt | Lager | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-23-25 | 23 mm | 25 mm | 0.92 | 45 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-35 | 23 mm | 35 mm | 0.657 | 55 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-45 | 23 mm | 45 mm | 0.511 | 65 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-60 | 23 mm | 60 mm | 0.383 | 80 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-70 | 23 mm | 70 mm | 0.329 | 95 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-85 | 23 mm | 85 mm | 0.271 | 120 mm | M42 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-23-105 | 23 mm | 105 mm | 0.219 | 155 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-125 | 23 mm | 125 mm | 0.184 | 195 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-155 | 23 mm | 155 mm | 0.148 | 255 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-185 | 23 mm | 185 mm | 0.124 | 320 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-215 | 23 mm | 215 mm | 0.107 | 375 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-245 | 23 mm | 245 mm | 0.094 | 420 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-270 | 23 mm | 270 mm | 0.085 | 480 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-23-315 | 23 mm | 315 mm | 0.073 | 545 mm | M42 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL 39.2 – Bi-telezentrische für Sensoren mit Diagonale bis zu 39.2 mm
Modell | Bildkreis | Objektkreis | Vergrößerung | Arbeitsabstand | Kameramount | Datenblatt | Lager | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-39.2-25 | 39.2 mm | 25 mm | 1.568 | 45 mm | M58 | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-35 | 39.2 mm | 35 mm | 1.12 | 55 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-45 | 39.2 mm | 45 mm | 0.871 | 65 mm | M58 | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-60 | 39.2 mm | 60 mm | 0.653 | 80 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-70 | 39.2 mm | 70 mm | 0.56 | 95 mm | M58 | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-85 | 39.2 mm | 85 mm | 0.461 | 120 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-105 | 39.2 mm | 105 mm | 0.373 | 155 mm | M58 | Datenblatt | auf Lager | Anfrage |
BTL-39.2-125 | 39.2 mm | 125 mm | 0.314 | 195 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-155 | 39.2 mm | 155 mm | 0.253 | 255 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-185 | 39.2 mm | 185 mm | 0.212 | 320 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-215 | 39.2 mm | 215 mm | 0.182 | 375 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-245 | 39.2 mm | 245 mm | 0.16 | 420 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-270 | 39.2 mm | 270 mm | 0.145 | 480 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-39.2-315 | 39.2 mm | 315 mm | 0.124 | 545 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL 44 – Bi-telezentrische für Sensoren mit Diagonale bis zu 44 mm
Modell | Bildkreis | Objektkreis | Vergrößerung | Arbeitsabstand | Kameramount | Datenblatt | Lager | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL-44-25 | 44 mm | 25 mm | 1.76 | 45 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-35 | 44 mm | 35 mm | 1.257 | 55 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-45 | 44 mm | 45 mm | 0.978 | 65 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-60 | 44 mm | 60 mm | 0.733 | 80 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-70 | 44 mm | 70 mm | 0.629 | 95 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-85 | 44 mm | 85 mm | 0.518 | 120 mm | M58 | Datenblatt | nicht auf Lager | Anfrage |
BTL-44-105 | 44 mm | 105 mm | 0.419 | 155 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-125 | 44 mm | 125 mm | 0.352 | 195 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-155 | 44 mm | 155 mm | 0.284 | 255 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-185 | 44 mm | 185 mm | 0.238 | 320 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-215 | 44 mm | 215 mm | 0.205 | 375 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-245 | 44 mm | 245 mm | 0.18 | 420 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-270 | 44 mm | 270 mm | 0.163 | 480 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |
BTL-44-315 | 44 mm | 315 mm | 0.14 | 545 mm | M58 | Datenblatt | built-to-order | Anfrage |